
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-24 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2022-06-23 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
3 | 14:53 | 15:31 | 38 分鐘 | |
4 | 2022-06-22 | 22:37 | 23:12 | 35 分鐘 |
5 | 20:08 | 20:37 | 30 分鐘 | |
6 | 19:40 | 20:02 | 23 分鐘 | |
7 | 05:44 | 06:25 | 40 分鐘 | |
8 | 01:28 | 01:29 | 1 分鐘 | |
9 | 00:38 | 01:24 | 45 分鐘 | |
10 | 2022-06-21 | 03:54 | 04:32 | 37 分鐘 |
11 | 00:01 | 00:39 | 37 分鐘 | |
12 | 2022-06-20 | 23:47 | 23:56 | 10 分鐘 |
13 | 14:49 | 15:44 | 55 分鐘 | |
14 | 2022-06-17 | 15:22 | 15:22 | 0 分鐘 |
15 | 2022-06-16 | 21:59 | 22:25 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335959.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
